2009-09-15 08:46:13 来源:水泥人网

青松建化股东大会决议公告

青松建化(600425)2009年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:600425     证券简称:青松建化     公告编号:临2009-028
    新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
    本次会议没有否决或修改议案的情况
    本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间:2009年9月14日10:30时
    网络投票时间:2009年9月14日9:30-11:30时,13:00-15:00时
    2、现场会议召开地点:新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室
    3、会议召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会
    5、会议主持人:董事长甘军
    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
    参加本次股东大会的现场投票及网络投票的股东及股东代理人共58人,代表股份157,938,953股,占公司股本总数368,891,250股的42.81%。
    1、参加现场投票的股东及股东代理人6人,代表股份154,584,164股,占公司股本总数368,891,250股的41.91%。
    2、参加网络投票的股东共52人,代表股份3,354,789股,占公司股本总数368,891,250股的0.91%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
    会议以记名投票表决方式,逐项审议了公司2009年第二次临时股东大会的各项议案,议案的内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《青松建化2009年第二次临时股东大会会议资料》。
会议审议表决情况如下: 单位:股议案序号 议案内容 表决意见 现场投票 网络投票 占出席会议股东代表股份的比例% 表决结果通过/否决
1 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案 赞成 154,584,164 3,201,400 99.90 通过
反对 0 87,700 0.06
弃权 0 65,689 0.04
2 关于公司符合申请配股条件的议案 赞成 154,584,164 3,102,700 99.84 通过
反对 0 89,300 0.06
弃权 0 162,789 0.10
3 关于《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司配股方案》的议案 通过
3.01 配售股票的类型 赞成 154,584,164 3,101,100 99.84 通过
反对 0 88,500 0.06
弃权 0 165,189 0.10
3.02 股票面值 赞成 154,584,164 3,099,700 99.84 通过
反对 0 88,500 0.06
弃权 0 166,589 0.10
3.03 发行方式 赞成 154,584,164 3,099,700 99.84 通过
反对 0 88,500 0.06
弃权 0 166,589 0.08
3.04 配股比例 赞成 154,584,164 3,131,288 99.86 通过
反对 0 88,500 0.06
弃权 0 135,001 0.08
3.05 配股价格 赞成 154,584,164 2,935,488 99.73 通过
反对 0 284,300 0.18
弃权 0 135,001 0.09
3.06 定价依据 赞成 154,584,164 3,099,700 99.84 通过
反对 0 88,500 0.06
弃权 0 166,589 0.10
3.07 发行对象 赞成 154,584,164 3,099700 99.84 通过
反对 0 88,500 0.06
弃权 0 166,589 0.10
3.08 募集资金用途 赞成 154,584,164 3,099,700 99.84 通过
反对 0 88,500 0.06
弃权 0 166,589 0.10
3.09 承销方式 赞成 154,584,164 2,903,900 99.71 通过
反对 0 284,300 0.18
弃权 0 166,589 0.11
3.10 本次配股决议有效期 赞成 154,584,164 3,099,700 99.84 通过
反对 0 88,500 0.06
弃权 0 166,589 0.10
3.11 未分配利润安排 赞成 154,584,164 3,099,700 99.84 通过
反对 0 88,500 0.06
弃权 0 166,589 0.10
4 关于《本次配股募集资金拟投资项目可行性方案》的议案 赞成 154,584,164 3,075,300 99.82 通过
反对 0 88,500 0.06
弃权 0 190,989 0.12
5 关于授权董事会办理本次配股相关事宜的议案 赞成 154,584,164 3,075,300 99.82 通过
反对 0 88,500 0.06
弃权 0 190,989 0.12
6 关于对全资子公司克州青松水泥有限责任公司增资的议案 赞成 154,584,164 2,976,300 99.76 通过
反对 0 187,500 0.12
弃权 0 190,989 0.12
7 关于对全资子公司和田青松建材有限责任公司增资的议案 赞成 154,584,164 2,976,300 99.76 通过
反对 0 187,500 0.12
弃权 0 190,989 0.12
8 关于对全资子公司库车青松水泥有限责任公司增资的议案 赞成 154,584,164 2,976,300 99.76 通过
反对 0 187,500 0.12
弃权 0 190,989 0.12
9 关于对控股子公司巴州青松绿原建材有限责任公司增资的议案 赞成 154,584,164 2,976,300 99.76 通过
反对 0 187,500 0.12
弃权 0 190,989 0.12
10 关于〈新疆生产建设兵团农一师电力公司与新疆青松建材化工(集团)股份有限公司供电协议〉的议案 赞成 855,943 2,879,500 88.71 通过
反对 0 284,300 6.75
弃权 0 190,989 4.54
11 关于〈阿克苏塔河矿业有限责任公司与新疆青松建材化工(集团)股份有限公司供煤协议〉的议案 赞成 855,943 3,032,800 92.35 通过
反对 0 88,500 2.10
弃权 0 233,489 5.55
12 关于2009年度日常关联交易的议案 赞成 855,943 3,032,800 92.35 通过
反对 0 88,500 2.10
弃权 0 233,489 5.55 
    议案10、议案11和议案12均为关联交易事项,关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司和新疆生产建设兵团农一师电力公司回避表决。
根据表决结果,本次股东大会审议的12项议案赞成股数均占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上,以上议案均获通过。
四、律师见证情况
    本次股东大会经北京市中伦律师事务所傅志恒律师见证,并出具法律意见书,该所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
    (一)经与会董事签字确认的2009年第二次临时股东大会决议;
    (二)中伦律师事务所出具的法律意见书;
    特此公告。
    新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
   董事会
    2009年9月14日
 

欢迎扫描二维码关注微信公众号:cementren;本文仅代表作者观点,不代表本站立场;投稿请联系:offce@cementren.com,QQ:1229919202业务咨询:18911461190