全国各地区P.O42.5袋装价格一览(11月23-27日)
|
地区 |
本期价格 | 上期价格 | 增幅 | 环比 |
| 北京 | 442 | 412 | 27 | 6.506% |
| 天津 | 397 | 393 | 4 | 1.017% |
| 上海 | 353 | 353 | 0 | 0% |
| 河北 | 376 | 360 | 16 | 4.444% |
| 山西 | 353 | 353 | 0 | 0% |
| 陕西 | 372 | 362 | 10 | 2.762% |
| 内蒙古 | 445 | 445 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 365 | 372 | -7 | -1.88% |
| 吉林 | 347 | 354 | -7 | -1.97 |
| 黑龙江 | 390 | 395 | -5 | -1.26% |
| 山东 | 306 | 320 | -14 | -4.37% |
| 安徽 | 303 | 303 | 0 | 0% |
| 江西 | 440 | 410 | 30 | 7.317% |
| 江苏 | 293 | 298 | -5 | -1.67% |
| 浙江 | 347 | 347 | 0 | 0% |
| 湖北 | 356 | 325 | 31 | 9.538% |
| 河南 | 278 | 278 | 0 | 0% |
| 湖南 | 330 | 302 | 28 | 9.271% |
| 广东(P.O42.5R) | 408 | 405 | 3 | 0.7407% |
| 广西 | 351 | 351 | 0 | 0% |
| 海南 | 460 | 410 | 50 | 12.19% |
| 四川 | 427 | 411 | 16 | 3.892% |
| 云南 | 320 | 311 | 9 | 2.893% |
| 贵州 | 370 | 370 | 0 | 0% |
| 甘肃(P.O42.5R) | 430 | 430 | 0 | 0% |
| 青海(P.O42.5R) | 435 | 435 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 410 | 410 | 0 | 0% |
| 新疆 | 552 | 552 | 0 | 0% |
| 西藏 | 850 | 850 | 0 | 0% |


