全国各地区P.O42.5袋装价格一览
| 地区 | 本期价格(元/吨) | 上期价格(元/吨) | 增幅 | 环比(%) |
| 北京 | 416 | 360 | 56 | 15.56 |
| 天津 | 405 | 405 | 0 | 0 |
| 上海 | 340 | 340 | 0 | 0 |
| 重庆 | 375 | 380 | -5 | -1.32 |
| 河北 | 243 | 346 | -103 | -29.77 |
| 山西 | 375 | 353 | 22 | 6.23 |
| 陕西 | 352 | 362 | -10 | -2.76 |
| 内蒙古 | 382 | 380 | 2 | 0.53 |
| 辽宁 | 345 | 370 | -25 | -6.76 |
| 吉林 | 346 | 350 | -4 | -1.14 |
| 黑龙江 | 385 | 415 | -30 | -7.23 |
| 山东(P.O 42.5R) | 330 | 300 | 30 | 10 |
| 安徽 | 303 | 280 | 23 | 8.21 |
| 江西 | 311 | 332 | -21 | -6.33 |
| 江苏 | 298 | 298 | 0 | 0 |
| 浙江 | 366 | 350 | 16 | 4.57 |
| 福建 | 390 | 480 | -90 | -18.75 |
| 湖北 | 360 | 360 | 0 | 0 |
| 河南 | 255 | 257 | -2 | -0.78 |
| 湖南 | 300 | 337 | -37 | -10.98 |
| 广东(P.O 42.5R) | 410 | 410 | 0 | 0 |
| 广西 | 343 | 390 | -47 | -12.05 |
| 海南 | 455 | 490 | -35 | -7.14 |
| 四川 | 441 | 441 | 0 | 0 |
| 云南 | 414 | 396 | 18 | 4.55 |
| 贵州 | 408 | 403 | 5 | 1.24 |
| 甘肃 | 495 | 500 | -5 | -1 |
| 青海(P.O 42.5R) | 435 | 435 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 410 | 410 | 0 | 0 |
| 新疆 | 525 | 530 | -5 | -0.94 |
| 西藏 | 850 | 850 | 0 | 0 |


