2010-03-16 09:46:45 来源:水泥人网

全国水泥价格一览(03.08-03.12)

全国各地区P.O42.5袋装价格一览(03.08-03.12)

 地区  本期价格(元/吨) 上期价格 (元/吨)  增幅(元)  环比(%)
 北京  418  413  5  1.21
 天津  405  405  0  0
 上海  352  353  -1  -0.28
 重庆  375  375  0  0
 河北  375  358  17  4.75
 山西  400  400  0  0
 陕西  361  345  16  4.64
 内蒙古  445  445  0  0
 辽宁  357 328  29  8.84
 吉林  350 344  6  1.74
 黑龙江  385  400  -15  -3.75
 山东  316  316  0  0
 安徽  303  303  0  0
 江西  318  318  0  0
 江苏  304  290  14  4.83
 浙江  348  366  -18  -4.91
 福建  400  404  -4  -0.99
 湖北  360  360  0  0
 河南  265  272  -7  -2.57
 广东(P.O42.5R) 430   414  16  3.86
 广西 310 310 0 0
 海南  425  425  0  0
 四川  460  441  19  4.31
 云南  325  325  0 0
 甘肃  480  470  10 2.13
 青海(P.O42.5R)  435  435  0 0
 宁夏  410  410  0 0
 新疆  525 525 0 0
 西藏  850  850  0 0

欢迎扫描二维码关注微信公众号:cementren;本文仅代表作者观点,不代表本站立场;投稿请联系:offce@cementren.com,QQ:1229919202业务咨询:18911461190