全国各地区P.O42.5袋装价格一览(3月29日-4月2日)
| 地区 | 本期价格 (吨/元) | 上期价格 (吨/元) | 增幅 (元) | 环比 (%) |
| 北京 | 418 | 416 | 2 | 0.481 |
| 天津 | 405 | 405 | 0 | 0 |
| 上海 | 346 | 346 | 0 | 0 |
| 重庆 | 331 | 345 | -14 | -4.05 |
| 河北 | 336 | 375 | -39 | -10.4 |
| 山西 | 388 | 391 | -3 | -0.767 |
| 陕西 | 352 | 354 | -2 | -0.564 |
| 内蒙古 | 385 | 385 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 361 | 322 | 39 | 12.11 |
| 吉林 | 352 | 344 | 8 | 2.325 |
| 黑龙江 | 413 | 405 | 8 | 1.975 |
| 山东 | 301 | 292 | 9 | 3.082 |
| 安徽 | 303 | 303 | 0 | 0 |
| 江西 | 318 | 318 | 0 | 0 |
| 江苏 | 290 | 300 | -10 | -3.33 |
| 浙江 | 346 | 345 | 1 | 0.290 |
| 福建 | 392 | 390 | 2 | 0.513 |
| 湖北 | 352 | 320 | 32 | 10 |
| 河南 | 269 | 270 | -1 | -0.370 |
| 湖南 | 310 | 310 | 0 | 0 |
| 广西 | 323 | 310 | 13 | 4.193 |
| 海南 | 425 | 425 | 0 | 0 |
| 四川 | 362 | 438 | -76 | -17.3 |
| 云南 | 359 | 365 | -6 | -1.64 |
| 贵州 | 430 | 430 | 0 | 0 |
| 甘肃 | 466 | 470 | -4 | -0.851 |
| 青海 | 420 | 420 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 410 | 410 | 0 | 0 |
| 新疆 | 525 | 520 | 5 | 0.962 |
| 西藏 | 850 | 850 | 0 | 0 |


