全国各地区P.O42.5袋装价格一览(4月26日-4月30日)
| 地区 | 本期价格(元/吨) | 上期价格 (元/吨) | 增幅 (元) | 环比 (%) |
| 北京 | 441 | 424 | 17 | 4.009 |
| 天津 | 405 | 403 | 2 | 0.496 |
| 上海 | 357 | 360 | -3 | -0.833 |
| 重庆 | 332 | 343 | -11 | -3.20 |
| 河北 | 347 | 345 | 2 | 0.5797 |
| 山西 | 383 | 388 | -5 | -1.28 |
| 陕西 | 358 | 353 | 5 | 1.416 |
| 内蒙古 | 384 | 385 | -1 | -0.259 |
| 辽宁 | 354 | 327 | 27 | 8.256 |
| 吉林 | 358 | 352 | 6 | 1.704 |
| 黑龙江 | 419 | 416 | 3 | 0.7211 |
| 山东 | 294 | 297 | -3 | -1.01 |
| 安徽 | 303 | 303 | 0 | 0 |
| 江西 | 304 | 307 | -3 | -0.977 |
| 江苏 | 293 | 293 | 0 | 0 |
| 浙江 | 335 | 336 | -1 | -0.297 |
| 福建 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 湖北 | 351 | 338 | 13 | 3.846 |
| 河南 | 273 | 265 | 8 | 3.018 |
| 湖南 | 320 | 320 | 0 | 0 |
| 广东 | 422 | 423 | -1 | -0.236 |
| 广西 | 310 | 310 | 0 | 0 |
| 海南 | 426 | 425 | 1 | 0.2352 |
| 四川 | 370 | 371 | -1 | -0.269 |
| 云南 | 429 | 400 | 29 | 7.250 |
| 贵州 | 430 | 430 | 0 | 0 |
| 甘肃 | 475 | 476 | -1 | -0.210 |
| 青海 | 456 | 436 | 20 | 4.587 |
| 宁夏 | 398 | 398 | 0 | 0 |
| 新疆 | 525 | 525 | 0 | 0 |
| 西藏 | 850 | 850 | 0 | 0 |


