全国水泥各地区P.O 42.5袋装价格一览(05.10-05.14)
| 地区 | 本期价格(元/吨) | 上期价格(元/吨) | 增幅(元) | 环比(%) |
| 北京 | 440 | 440 | 0 | 0 |
| 天津 | 412 | 417 | -5 | -1.190 |
| 上海 | 360 | 360 | 0 | 0 |
| 重庆 | 326 | 328 | -2 | -0.609 |
| 河北 | 349 | 347 | 2 | 0.576 |
| 山西 | 390 | 386 | 4 | 1.036 |
| 陕西 | 354 | 353 | 1 | 0.283 |
| 内蒙古 | 382 | 382 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 359 | 375 | -16 | -4.260 |
| 吉林 | 356 | 361 | -5 | -1.380 |
| 黑龙江 | 427 | 426 | 1 | 0.235 |
| 山东 | 287 | 287 | 0 | 0 |
| 安徽 | 303 | 303 | 0 | 0 |
| 江西 | 304 | 305 | -1 | -0.327 |
| 江苏 | 290 | 290 | 0 | 0 |
| 浙江 | 333 | 333 | 0 | 0 |
| 福建 | 380 | 378 | 2 | 0.529 |
| 湖北 | 373 | 352 | 21 | 5.965 |
| 河南 | 272 | 269 | 3 | 1.115 |
| 湖南 | 318 | 320 | -2 | -0.625 |
| 广东 | 421 | 421 | 0 | 0 |
| 广西 | 314 | 310 | 4 | 1.290 |
| 海南 | 430 | 430 | 0 | 0 |
| 四川 | 368 | 367 | 1 | 0.272 |
| 云南 | 429 | 432 | -3 | -0.694 |
| 贵州 | 385 | 415 | -30 | -7.220 |
| 甘肃 | 478 | 478 | 0 | 0 |
| 青海 | 480 | 480 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 407 | 398 | 9 | 2.261 |
| 新疆 | 525 | 525 | 0 | 0 |
| 西藏 | 850 | 850 | 0 | 0 |


