2010-06-01 10:58:35 来源:水泥人网

2010全球建筑材料企业入围前500强名单

水泥人网讯:2010全球建筑材料企业入围前500强名单如下:

 2010  2009  公司中文名  英文名  地区  市值(百万美元)  行业 营业额(百万美元)  净利润(百万美元)   总资产(百万美元)  雇员人数
 240  259  Vinci  Vinci  法国  30890.8  建筑和材料  46504.1  2286.5  74915.9  161746
 319  361  Saint Gobain   Saint Gobain   法国  24709   建筑和材料  54134.5  289.4  60668.9  189876
 323    Holcim  Holcim  瑞士  24424.8    建筑和材料  20397.7  1419.9  47098.4  81498
 389    Lafarge  Lafarge    法国  20194.7    建筑和材料  22756.4  1054.4  56144.5  77994
 443  411  Bouygues   Bouygues  法国  17842.4    建筑和材料  44918.2  1909.7  48226.2  144354
 453  309  中国铁路  China Railway Group  中国  17558    建筑和材料  33029.8  198.2  36601.8  267188
 457  339  CRH  CRH 爱尔兰 17467.6     建筑和材料  24889.6  848.1  28575.8  144354

欢迎扫描二维码关注微信公众号:cementren;本文仅代表作者观点,不代表本站立场;投稿请联系:offce@cementren.com,QQ:1229919202业务咨询:18911461190