水泥人网讯:由国家水泥质量监督检验中心举办的2010年“峨胜杯”全国第十二次化学分析大对比全合格单位名单出炉,名单如下:
| 名次 | 单位名称 | 奖项 |
| 1 | 贵州黔桂三合水泥有限责任公司 | 全合格 |
| 2 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 全合格 |
| 3 | 云南远东水泥有限责任公司 | 全合格 |
| 4 | 祥云县建材(集团)有限责任公司 | 全合格 |
| 5 | 安徽宣城海螺水泥有限公司 | 全合格 |
| 6 | 安徽铜陵海螺水泥有限公司 | 全合格 |
| 7 | 甘肃省九连山水泥有限责任公司 | 全合格 |
| 8 | 弋阳海螺水泥有限责任公司 | 全合格 |
| 9 | 贵州六矿瑞安水泥有限公司 | 全合格 |
| 10 | 山东省水泥质量监督检验站 | 全合格 |
| 11 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 全合格 |
| 12 | 沂州集团有限公司 | 全合格 |
| 13 | 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 | 全合格 |
| 14 | 肥城米山水泥有限公司西厂 | 全合格 |
| 15 | 烟台三菱水泥有限公司 | 全合格 |
| 16 | 湖南省云峰水泥有限公司 | 全合格 |
| 17 | 博罗县固力建材有限公司 | 全合格 |
| 18 | 北京太行前景水泥有限公司 | 全合格 |
| 19 | 广东省质量监督水泥检验站(韶关) | 全合格 |
| 20 | 湖南邵峰南方水泥有限公司 | 全合格 |
| 21 | 辽宁恒威水泥集团有限公司 | 全合格 |
| 22 | 甘肃寿鹿山水泥有限责任公司 | 全合格 |
| 23 | 沈阳冀东水泥有限公司 | 全合格 |
| 24 | 台州海螺水泥有限公司 | 全合格 |
| 25 | 重庆市渝溪产业(集团)有限公司 | 全合格 |
| 26 | 绍兴南方水泥有限公司 | 全合格 |
| 27 | 泰安鲁珠水泥有限公司 | 全合格 |
| 28 | 内蒙古建材产品质量检验所 | 全合格 |
| 29 | 内蒙古建材产品质量检验所 | 全合格 |


