2011-01-17 13:31:48 来源:水泥人网

全国水泥价格一览(01.03-01.07)

水泥人网讯:    从水泥人网数据中心了解到,全国各地区P.O 42.5袋装水泥价格数据大体如下(01.03-01.07):

 地区  本周价格(元/吨)  上周价格(元/吨)  增幅(元)  环比(%)
 北京  562  562  0  0
 天津  405  406  -1  -0.25
 上海  685  685  0  0
 重庆  408  413  -5  -1.21
 河北  404  422  -18  -4.27
 山西  428  470  -42  -8.94
 陕西  356  356  0  0
 内蒙古  371  370  1  0.27
 辽宁  331  335  -4  -1.19
 吉林  340  340  0  0
 黑龙江  357  374  -17  -4.55
 山东  453  472  11  2.32
 安徽  532  532  0  0
 江西  485  485  0  0
 江苏  525  555  -30  -5.41
 浙江  543  543  0  0
 福建  567  567  0  0
 湖北  448  450  -2  -0.44
 河南  412  423  -11  -2.60
 湖南  425  425  0  0
 广东  500  520  -20  -3.84
 广西  410  410  0  0
 海南  528  528  0  0
 四川  406  410  -4  -0.98
 云南  412  413  -1  -2.42
 贵州  360  368  -8  -2.17
 甘肃  480  480  0  0
 青海  430  430  0  0
 宁夏  410  410  0  0
 新疆  506  506  0  0
 西藏  680  680  0  0

数据来源:水泥人网数据中心

更多详细数据请见:水泥价格专栏

欢迎扫描二维码关注微信公众号:cementren;本文仅代表作者观点,不代表本站立场;投稿请联系:offce@cementren.com,QQ:1229919202业务咨询:18911461190