2011-01-17 13:50:31 来源:水泥人网

全国水泥价格一览(01.10-01.14)

水泥人网讯:    从水泥人网数据中心了解到,全国各地区P.O 42.5袋装水泥价格数据大体如下(01.10-01.14):

 地区  本周价格(元/吨)  上周价格(元/吨)  增幅(元)  环比(%)
 北京  562  562  0  0
 天津  405  405  0  0
 上海  644  685  -41  -5.99
 重庆  408  408  0  0
 河北  404  404  0  0
 山西  421  428  -7  -1.64
 陕西  354  356  -2  -0.56
 内蒙古  367  371  -4  -1.08
 辽宁  331  331  0  0
 吉林  340  340  0  0
 黑龙江  357  357  0  0
 山东  452  453  -1  -0.22
 安徽  532  532  0  0
 江西  486  485  1  0.21
 江苏  519  525  -6  -1.14
 浙江  521  543  22  4.10
 福建  566  567  -1  -0.18
 湖北  449  448  1  0.22
 河南  410  412  -2  -0.49
 湖南  425  425  0  0
 广东  475  500  -25  -5.00
 广西  410  410  0  0
 海南  528  528  0  0
 四川  407  406  1  0.25
 云南  412  412  0  0
 贵州  360  360  0  0
 甘肃  480  480  0  0
 青海  430  430  0  0
 宁夏  410  410  0  0
 新疆  506  506  0  0
 西藏  680  680  0  0

数据来源:水泥人网数据中心

更多详细数据请见:水泥价格专栏

欢迎扫描二维码关注微信公众号:cementren;本文仅代表作者观点,不代表本站立场;投稿请联系:offce@cementren.com,QQ:1229919202业务咨询:18911461190