陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事 | 陈建龙 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人董事长周子敬、总经理王清海、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人(会计主管人员)韩丹声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | ST秦岭 | |
| 股票代码 | 600217 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 韩保平 | 樊吉社 |
| 联系地址 | 陕西省铜川市耀州区东郊 | 陕西省铜川市耀州区东郊 |
| 电话 | 0919-6231630 | 0919-6231630 |
| 传真 | 0919-6233344 | 0919-6233344 |
| 电子信箱 | qlc@vip.163.com | qlc@vip.163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 1,640,035,151.98 | 1,707,939,465.91 | -3.98 |
| 所有者权益(或股东权益) | -20,514,866.20 | 62,380,393.38 | -132.89 |
| 每股净资产(元) | -0.031 | 0.094 | -132.98 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | -94,880,733.50 | -68,683,441.69 | 不适用 |
| 利润总额 | -82,872,028.87 | -67,672,960.58 | 不适用 |
| 净利润 | -82,895,259.58 | -65,128,354.52 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -94,903,964.21 | -66,138,835.63 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | -0.125 | -0.099 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.143 | -0.10 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | -0.125 | -0.099 | 不适用 |
| 净资产收益率(%) | -404.07 | -104.41 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,955,127.56 | 9,766,386.75 | 124.80 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.033 | 0.015 | 120 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 26,396.05 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 11,982,308.58 |
| 合计 | 12,008,704.63 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 131,805,344 | 19.95 | 131,805,344 | 19.95 | |||||
| 3、其他内资持股 | 37,476,416 | 5.67 | 37,476,416 | 5.67 | |||||
| 其中: 境内非国有法人持股 | 37,476,416 | 5.67 | 37,476,416 | 5.67 | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中: 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 169,281,760 | 25.62 | 0 | 169,281,760 | 25.62 | ||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 491,518,240 | 74.38 | 0 | 491,518,240 | 74.38 | ||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 491,518,240 | 74.38 | 0 | 491,518,240 | 74.38 | ||||
| 三、股份总数 | 660,800,000 | 100 | 660,800,000 | 100 | |||||
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
| 报告期末股东总数 | 59,396户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 陕西省耀县水泥厂 | 国有法人 | 24.80 | 163,907,763 | 131,805,344 | 冻结163,907,763 | ||
| 陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司 | 境内非国有法人 | 12.07 | 79,791,016 | 27,876,416 | |||
| 上海市政资产经营发展有限公司 | 未知 | 0.97 | 6,400,000 | 6,400,000 | |||
| 陕西铜鑫科技开发公司 | 未知 | 0.48 | 3,200,000 | 3,200,000 | |||
| 郭彦文 | 未知 | 0.45 | 3,000,000 | 0 | |||
| 王慷 | 未知 | 0.43 | 2,846,700 | 0 | |||
| 山西信佳进出口贸易有限公司 | 未知 | 0.41 | 2,700,000 | 0 | |||
| 刘利剑 | 未知 | 0.31 | 2,040,000 | 0 | |||
| 山东银铭投资有限公司 | 未知 | 0.22 | 1,470,000 | 0 | |||
| 林树明 | 未知 | 0.21 | 1,364,000 | 0 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司 | 51,914,600 | 人民币普通股 | |||||
| 陕西省耀县水泥厂 | 32,102,419 | 人民币普通股 | |||||
| 郭彦文 | 3,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 王慷 | 2,846,700 | 人民币普通股 | |||||
| 山西信佳进出口贸易有限公司 | 2,700,000 | 人民币普通股 | |||||
| 刘利剑 | 2,040,000 | 人民币普通股 | |||||
| 山东银铭投资有限公司 | 1,470,000 | 人民币普通股 | |||||
| 林树明 | 1,364,000 | 人民币普通股 | |||||
| 苗国东 | 1,352,855 | 人民币普通股 | |||||
| 张正彪 | 1,180,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东、前十名无限售条件股东中,除陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司(原陕西省耀县水泥厂劳动服务公司)是隶属于陕西省耀县水泥厂管理的集体所有制企业外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情形。 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) |
营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 分行业 | ||||||
| 建材行业 | 297,535,891.66 | 266,566,126.84 | 10.41 | -9.68 | -11.36 | 增加1.70个百分点 |
| 运输业 | 5,812,337.75 | 5,409,564.00 | 6.93 | -29.35 | -30.45 | 增加1.47个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 水泥 | 292,107,241.41 | 261,667,877.42 | 10.42 | -2.18 | -4.07 | 增加1.76个百分点 |
| 熟料 | 5,428,650.25 | 4,898,249.42 | 9.77 | -82.38 | -82.50 | 增加0.62个百分点 |
| 运输 | 5,812,337.75 | 5,409,564.00 | 6.93 | -29.35 | -30.45 | 增加1.47个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,053.8万元。
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
| 陕西省内 | 292,812,602.84 | -11.86 |
| 陕西省外 | 10,535,626.57 | 93.23 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | 19,810 |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |
| 担保总额(A+B) | 19,810 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 1,185.52 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 陕西省耀县水泥厂 | 2,805.7 | 8,619.2 | ||
| 合计 | 2,805.7 | 8,619.2 | ||
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币,余额0万元人民币。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 工程量核定纠纷 | 2,084.85 | 正在审理中 | 尚未归还 | |
| 借款本息 | 3,124.66 | 已达成和解协议 | 本金已付,因利息部分存有争议,双方正在核算中。 |
1、河北省第四建筑工程公司(下称:河北四建)诉公司拖欠工程款一案:
该案基于公司建设5000t/d项目,河北四建中标b标段,合同约定总造价37998651元。在履行过程中,双方签订了工程合同,增加部分工程,造价调整为46081793元整(以具体决算为准)。河北四建向公司及铜川公司催收该款项,但因决算等原因未达成一致意见。河北四建于2008年5月14日向陕西省铜川市中级人民法院(下称:铜川中院)提起民事诉讼,该院受理后,公司提出管辖异议,铜川中院经过审理,于2008年8月25日以有关民事裁定书驳回了河北四建的起诉。河北四建对该裁定不服,向陕西省高级人民法院提起上诉,该院认为仲裁条款约定不明,于2008年11月7日以有关民事裁定书,撤销铜川中院的一审裁定,指令铜川中院对该案进行审理。
河北四建诉讼请求:支付工程款7111082.58元;支付拖欠工程款的利息1281983.63元及至支付之日的利息;赔偿其它损失12455428.09元;承担诉讼费用。
截至2009年6月30日,该诉讼案件正在审理中。
2、招商银行西安城北支行(下称:招行)诉讼公司贷款逾期未还一案:
公司向招行借贷2900万元,并由公司控股股东陕西省耀县水泥厂(下称水泥厂)对其担保。合同签订后,招行依约发放贷款。公司归还200万元后,至起诉日拖欠贷款本金2700万元及利息4246614.05元,双方协商未果,招行起诉至陕西省西安市中级人民法院(下称:西安中院),并向法院申请财产保全。
招行诉讼请求:归还贷款2700万元及已发生的利息4246614.05元和至实际归还之日的利息;本案诉讼费用由公司承担。
2008年12月2日,经西安中院有关民事调解书确认,招行与公司、水泥厂达成分期归还上述借款本金及利息的协议。按照协议,公司应在2008年12月31日以前归还1000万元借款本金。
截至2009年6月30日,公司已归还上述银行借款的全部本金,因利息部分存有争议,双方正在核算中。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用


