代码 简称 收盘 涨幅
600720 祁连山 12.09 -4.95
600425 青松建化 12.99 -4.56
000789 江西水泥 13.25 -3.92
000885 同力水泥 11.01 -3.59
600449 宁夏建材 10.59 -3.11
600217 ST秦岭 3.49 -3.06
600668 尖峰集团 12.94 -2.93
600801 华新水泥 14.31 -2.65
000401 冀东水泥 16.16 -2.59
601992 金隅股份 7.74 -2.52
000877 天山股份 10.96 -2.32
002233 塔牌集团 9.99 -2.15
600881 亚泰集团 6.17 -1.91
600539 ST狮头 5.18 -1.89
600802 福建水泥 8.03 -1.83
600291 西水股份 7.27 -1.62
600318 巢东股份 12.14 -1.54
600585 海螺水泥 15.87 -1.49
000935 四川双马 8.22 -0.84
000673 ST当代 4.52 -0.66


