水泥人网讯: 从水泥人网数据中心了解到,全国各地区P.O 42.5袋装水泥价格数据大体如下(7.16-7.20):
| 地区 | 本周价格(元/吨) | 上周价格(元/吨) | 增幅(元) | 环比(%) |
| 北京 | 475 | 475 | 0 | 0 |
| 天津 | 420 | 420 | 0 | 0 |
| 上海 | 350 | 350 | 0 | 0 |
| 重庆 | 283 | 280 | 3 | 1.07 |
| 河北 | 290 | 309 | -19 | -6.15 |
| 山西 | 317 | 317 | 0 | 0 |
| 陕西 | 375 | 330 | 45 | 13.64 |
| 内蒙古 | 330 | 400 | -70 | -17.5 |
| 辽宁 | 417 | 410 | 7 | 1.71 |
| 吉林 | 505 | 520 | -15 | -2.88 |
| 黑龙江 | 510 | 504 | 6 | 1.19 |
| 山东 | 370 | 363 | 7 | 1.93 |
| 安徽 | 350 | 335 | 15 | 4.48 |
| 江西 | 360 | 348 | 12 | 3.45 |
| 江苏 | 375 | 360 | 15 | 4.17 |
| 浙江 | 350 | 355 | -5 | -1.41 |
| 福建 | 400 | 372 | 28 | 7.53 |
| 湖北 | 345 | 350 | -5 | -1.43 |
| 河南 | 315 | 370 | -55 | -14.86 |
| 湖南 | 285 | 320 | -35 | -10.94 |
| 广东 | 410 | 350 | 60 | 17.14 |
| 广西 | 310 | 317 | -7 | -2.21 |
| 海南 | 400 | 430 | -30 | -6.98 |
| 四川 | 350 | 325 | 25 | 7.69 |
| 云南 | 335 | 325 | 10 | 3.08 |
| 贵州 | 280 | 308 | -28 | -9.09 |
| 甘肃 | 305 | 310 | -5 | -1.61 |
| 青海 | 300 | 310 | -10 | -3.23 |
| 宁夏 | 300 | 307 | -7 | -2.28 |
| 新疆 | 450 | 410 | 40 | 9.76 |
| 西藏 | 665 | 685 | -20 | -2.92 |
数据来源:水泥人网数据中心
更多详细数据请见:水泥价格专栏


