水泥人网讯: 从水泥人网数据中心了解到,全国各地区P.O 42.5袋装水泥价格数据大体如下(7.30-8.03):
| 地区 | 本周价格(元/吨) | 上周价格(元/吨) | 增幅(元) | 环比(%) |
| 北京 | 450 | 475 | 0 | 0 |
| 天津 | 420 | 420 | 0 | 0 |
| 上海 | 350 | 350 | 0 | 0 |
| 重庆 | 270 | 260 | 10 | 3.85 |
| 河北 | 285 | 290 | -5 | -1.72 |
| 山西 | 346 | 325 | 21 | 6.46 |
| 陕西 | 350 | 375 | -25 | -6.67 |
| 内蒙古 | 335 | 330 | 5 | 1.52 |
| 辽宁 | 417 | 435 | -18 | -4.14 |
| 吉林 | 500 | 495 | 5 | 1.01 |
| 黑龙江 | 497 | 500 | -3 | -6 |
| 山东 | 360 | 370 | -10 | -2.70 |
| 安徽 | 370 | 370 | 0 | 0 |
| 江西 | 345 | 340 | 5 | 1.47 |
| 江苏 | 350 | 370 | -20 | -5.41 |
| 浙江 | 350 | 345 | 5 | 1.45 |
| 福建 | 370 | 370 | 0 | 0 |
| 湖北 | 315 | 330 | -15 | -4.55 |
| 河南 | 320 | 332 | -12 | -3.61 |
| 湖南 | 282 | 285 | -3 | -1.05 |
| 广东 | 378 | 390 | -12 | -3.08 |
| 广西 | 295 | 310 | -15 | -4.84 |
| 海南 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 四川 | 347 | 350 | -3 | -0.86 |
| 云南 | 350 | 350 | 0 | 0 |
| 贵州 | 267 | 280 | -13 | -4.64 |
| 甘肃 | 345 | 332 | 13 | 3.92 |
| 青海 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 新疆 | 440 | 450 | -10 | -2.22 |
| 西藏 | 700 | 745 | -45 | -6.04 |
数据来源:水泥人网数据中心
更多详细数据请见:水泥价格专栏


