国家水泥质量监督检验中心权威发布
2012年“中联杯”全国第十三次水泥化学分析大对比获奖单位名单
水泥质检机构特等奖(5个)
序号
企业名称
1
河北省建材产品质量监督检验站
2
山东省水泥质量监督检验站
3
江西省建材产品质量监督检验站
4
广西壮族自治区建材产品质量监督检验站
5
云南省建筑材料产品质量检验研究院(并列)
6
广东省质量监督水泥检验站(梅州)(并列)
水泥质检机构全优奖(31个)
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 湖北省建材产品质量监督检验站 |
| 2 | 河北省产品质量监督检验院 |
| 3 | 中国水泥发展中心物化检测所 |
| 4 | 宁夏建筑材料产品质量监督检验站 |
| 5 | 浙江省建筑材料科技有限公司建材质量检测中心 |
| 6 | 福建省水泥质量监督检验站 |
| 7 | 福建省水泥产品质量监督检验中心(三明) |
| 8 | 天津市建筑材料产品质量监督检测中心 |
| 9 | 北京市水泥质量监督检验站 |
| 10 | 上海市建筑及构件质量监督检验站 |
| 11 | 浙江省水泥质量检测站 |
| 12 | 海南省产品质量监督检验所 |
| 13 | 枣庄市建材产品质量监督检验中心 |
| 14 | 河南省水泥质量监督检验中心 |
| 15 | 陕西省建筑材料工业设计研究院建材检测中心 |
| 16 | 安徽省水泥质量监督检验站 |
| 17 | 重庆市水泥质量监督检验站 |
| 19 | 黑龙江省建筑材料质量监督检验站 |
| 20 | 农业部建材产品质量监督检验测试中心(泰安) |
| 21 | 广东省质量监督水泥检验站(广州) |
| 22 | 江苏省建材产品质量检验站 |
| 23 | 辽宁省建筑材料监督检验院 |
| 24 | 甘肃省建材产品质量监督检验站 |
| 25 | 吉林省建筑材料产商品质量监督检验站 |
| 26 | 内蒙古自治区建材产品检验所 |
| 27 | 新疆建材非金属产品质量监督检验站 |
| 28 | 四川省建材产品质量监督检验中心 |
| 29 | 山西省水泥产品质量监督检验站 |
| 30 | 贵州省建材产品质量监督检验站 |
| 31 | 湖南省建筑材料质量监督检验授权站 |
| 32 |
湖北省水泥基材料监督检验站 |
水泥质检机构优秀组织奖(5个)
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 山东省水泥质量监督检验站 |
| 2 | 四川省建材产品质量监督检验中心 |
| 3 | 浙江省建筑材料科技有限公司建材质量检测中心 |
| 4 | 新疆建材非金属产品质量监督检验站 |
| 5 | 云南省建筑材料产品质量检验研究院 |
更多名单请单击下载:
水泥企业全合格奖(40个).xls(16.5 KB)


