| 公司名称 | 标号 | 地区 | 散装(元/吨) | 袋装(元/吨) |
| 湖南长沙华新水泥有限公司 | P.C 32.5 | 湖南●长沙 | 290 | 285 |
| 湖南长沙华新水泥有限公司 | P.O 42.5 | 湖南●长沙 | 310 | 320 |
| 湖南郴州华新水泥有限公司 | P.C 32.5 | 湖南●郴州 | 230 | 240 |
| 湖南郴州华新水泥有限公司 | P.O 42.5 | 湖南●郴州 | 280 | 300 |
| 华新水泥(道县)有限公司 | P.C 32.5 | 湖南●永州 | 265 | 310 |
| 华新水泥(道县)有限公司 | P.O 42.5 | 湖南●永州 | 280 | 320 |
| 湖北黄石华新水泥公司 | P.C 32.5 | 湖北●黄石 | 280 | 290 |
| 湖北黄石华新水泥公司 | P.O 42.5 | 湖北●黄石 | 310 | 330 |
| 湖北秭归华新水泥有限公司 | P.C 32.5 | 湖北●宜昌 | 275 | 290 |
| 湖北秭归华新水泥有限公司 | P.O 42.5 | 湖北●宜昌 | 300 | 330 |
| 华新金龙水泥(郧县)有限公司 | P.C 32.5 | 湖北●十堰 | 315 | 325 |
| 华新金龙水泥(郧县)有限公司 | P.O 42.5 | 湖北●十堰 | 400 | 410 |


