2012-11-01 14:08:51 来源:水泥人网

11月1日南方水泥价格走势

11月1日,从水泥人网数据中心获悉,南方水泥最新报价如下:

湖南省

 公司名称  标号  地区  散装(元/吨)  袋装(元/吨)
 兆山新星集团湖南浏阳水泥有限公司  P.C 32.5  湖南●长沙  300  330
 兆山新星集团湖南浏阳水泥有限公司  P.O 42.5  湖南●长沙  310  330
 衡阳南方水泥有限公司  P.C 32.5  湖南●衡阳  290  310
 衡阳南方水泥有限公司  P.O 42.5  湖南●衡阳  320  340
 湖南益阳桃江南方水泥  P.C 32.5  湖南●益阳  320  330
 湖南益阳桃江南方水泥  P.O 42.5  湖南●益阳  350  370
 湖南苏仙南方水泥有限公司  P.C 32.5  湖南●郴州  240  260
 湖南苏仙南方水泥有限公司  P.O 42.5  湖南●郴州  350  370
 湖南邵阳南方水泥  P.C 32.5  湖南●邵阳  300  310
 湖南邵阳南方水泥  P.O 42.5  湖南●邵阳  360  370

安徽省

 公司名称  标号  地区  散装(元/吨)  袋装(元/吨)
 黄山徽石建材有限公司  P.C 32.5  安徽●黄山  290  310
 黄山徽石建材有限公司  P.O 42.5  安徽●黄山  300  320

欢迎扫描二维码关注微信公众号:cementren;本文仅代表作者观点,不代表本站立场;投稿请联系:offce@cementren.com,QQ:1229919202业务咨询:18911461190