11月26日,从水泥人网数据中心获悉,华润水泥最新报价如下:
广东省
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 散装(元/吨) | 袋装(元/吨) |
| 华润水泥(惠州)有限公司 | P.C 32.5 | 广东●惠州 | 360 | 390 |
| 华润水泥(惠州)有限公司 | P.O 42.5 | 广东●惠州 | 380 | 400 |
| 广州华润 | P.II 42.5R | 广东●广州 | 400 | 420 |
| 深圳华润 | P.C 32.5 | 广东●深圳 | 360 | 380 |
| 深圳华润 | P.O 42.5 | 广东●深圳 | 400 | 440 |
| 佛山华润水泥有限公司 | P.C 32.5 | 广东●佛山 | 350 | 370 |
| 佛山华润水泥有限公司 | P.O 42.5 | 广东●佛山 | 390 | 410 |
| 佛山华润水泥有限公司 | P.II 42.5R | 广东●佛山 | 410 | 420 |
| 华润水泥(阳春)有限公司 | P.C 32.5 | 广东●阳江 | 300 | 320 |
| 华润水泥(阳春)有限公司 | P.O 42.5 | 广东●阳江 | 320 | 330 |
广西
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 散装(元/吨) | 袋装(元/吨) |
| 广西百色田阳华润 | P.C 32.5 | 广西●百色 | 250 | 260 |
| 广西百色田阳华润 | P.O 42.5 | 广西●百色 | 280 | 300 |
| 富川华润水泥有限公司 | P.C 32.5 | 广西●贺州 | 300 | 320 |
| 富川华润水泥有限公司 | P.O 42.5 | 广西●贺州 | 340 | 350 |
| 华润水泥(贵港)有限公司 | P.C 32.5 | 广西●贵港 | 280 | 320 |
| 华润水泥(贵港)有限公司 | P.O 42.5 | 广西●贵港 | 290 | 340 |
| 华润水泥(贵港)有限公司 | P.O 42.5R | 广西●贵港 | 340 | 350 |
| 华润水泥(南宁)有限公司 | P.C 32.5R | 广西●南宁 | 280 | 320 |
| 华润水泥(南宁)有限公司 | P.O 42.5R | 广西●南宁 | 320 | 350 |
| 广西陆川华润 | P.C 32.5 | 广西●玉林 | 305 | 315 |
| 广西陆川华润 | P.O 42.5 | 广西●玉林 | 335 | 395 |


