11月27日从水泥人网数据中心获悉,塔牌水泥最新报价如下:
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 散装(元/吨) | 袋装(元/吨) |
| 塔牌水泥有限公司(梅州)有限公司 | P.C 32.5R | 广东●梅州 | 350 | 360 |
| 塔牌水泥有限公司(梅州)有限公司 | P.O 42.5R | 广东●梅州 | 370 | 390 |
| 塔牌水泥有限公司(梅州)有限公司 | P.II 52.5R | 广东●梅州 | 400 | 420 |
| 深圳塔牌 | P.C 32.5 | 广东●深圳 | 350 | 400 |
| 深圳塔牌 | P.O 42.5 | 广东●深圳 | 390 | 420 |
| 塔牌水泥有限公司(惠州) 有限公司 | P.C 32.5R | 广东●惠州 | 370 | 390 |
| 塔牌水泥有限公司(惠州) 有限公司 | P.O 42.5R | 广东●惠州 | 385 | 410 |
| 塔牌水泥有限公司(惠州) 有限公司 | P.II 52.5R | 广东●惠州 | 400 | 420 |


