2012年第3季度,山东省质量技术监督局组织开展了水泥产品质量省监督抽查。本次共抽查了全省31家企业生产的31批次水泥产品。
本次抽查依据GB175-2007《通用硅酸盐水泥》、GB/T176-2008《水泥化学分析方法》等标准的要求,对水泥产品的凝结时间、3天强度、三氧化硫和氯离子含量4个项目进行了检验。
抽查发现有11家企业的11批次产品不符合相关标准的要求。不合格项目涉及氯离子、3天强度。
水泥产品质量省监督抽查不合格汇总表
| 产品名称 | 企业名称 | 生产日期 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
| 水泥 | 淄博圣泉水泥厂 | 2012/08/13 | 复合硅酸盐水泥32.5 | 圣泉 | 不合格 | 氯离子 | 山东省水泥质量监督检验站 |
| 水泥 | 淄博瀚森水泥有限公司 | 2012/08/14 | 复合硅酸盐水泥32.5 | 瀚森 | 不合格 | 氯离子 | 山东省水泥质量监督检验站 |
| 水泥 | 淄博重恒水泥有限公司 | 2012/08/15 | 复合硅酸盐水泥32.5 | 重恒 | 不合格 | 氯离子 | 山东省水泥质量监督检验站 |
| 水泥 | 淄博万增亿水泥有限公司 | 2012/08/03 | 复合硅酸盐水泥32.5R | 万增亿 | 不合格 | 氯离子 | 山东省水泥质量监督检验站 |
| 水泥 | 淄博市隆基水泥有限公司 | 2012/08/12 | 复合硅酸盐水泥32.5 | 隆基 | 不合格 | 氯离子 | 山东省水泥质量监督检验站 |
| 水泥 | 淄博恒力水泥有限公司 | 2012/08/17 | 复合硅酸盐水泥32.5 | 通缘 | 不合格 | 氯离子 | 山东省水泥质量监督检验站 |
| 水泥 | 淄博圣龙水泥有限公司 | 2012/08/17 | 复合硅酸盐水泥32.5 | 圣龙 | 不合格 | 氯离子 | 山东省水泥质量监督检验站 |
| 水泥 | 山东省沂源县第五水泥厂 | 2012/08/16 | 复合硅酸盐水泥32.5 | 沂东源 | 不合格 | 氯离子 | 山东省水泥质量监督检验站 |
| 水泥 | 淄博市淄川松岭水泥有限公司 | 2012/08/16 | 复合硅酸盐水泥32.5 | 松岭 | 不合格 | 氯离子 | 山东省水泥质量监督检验站 |
| 水泥 | 淄博国豪水泥有限公司 | 2012/08/15 | 复合硅酸盐水泥32.5 | 国豪 | 不合格 | 氯离子 | 山东省水泥质量监督检验站 |
| 水泥 | 淄川区鸿坤水泥厂 | 2012/08/17 | 复合硅酸盐水泥32.5 | 鸿坤 | 不合格 | 氯离子 | 山东省水泥质量监督检验站 |


