| 公司名称 | 标号 | 地区 | 散装(元/吨) | 袋装(元/吨) |
| 湖南长沙华新水泥有限公司 | P.C 32.5 | 湖南●长沙 | 320 | 330 |
| 湖南长沙华新水泥有限公司 | P.O 42.5 | 湖南●长沙 | 340 | 350 |
| 湖南郴州华新水泥有限公司 | P.C 32.5 | 湖南●郴州 | 250 | 260 |
| 湖南郴州华新水泥有限公司 | P.O 42.5 | 湖南●郴州 | 300 | 320 |
| 华新水泥(道县)有限公司 | P.C 32.5 | 湖南●永州 | 285 | 305 |
| 华新水泥(道县)有限公司 | P.O 42.5 | 湖南●永州 | 300 | 320 |
| 湖北黄石华新水泥公司 | P.C 32.5 | 湖北●黄石 | 320 | 330 |
| 湖北黄石华新水泥公司 | P.O 42.5 | 湖北●黄石 | 340 | 350 |
| 湖北秭归华新水泥有限公司 | P.C 32.5 | 湖北●宜昌 | 310 | 320 |
| 湖北秭归华新水泥有限公司 | P.O 42.5 | 湖北●宜昌 | 340 | 360 |
| 华新金龙水泥(郧县)有限公司 | P.C 32.5 | 湖北●十堰 | 315 | 325 |
| 华新金龙水泥(郧县)有限公司 | P.O 42.5 | 湖北●十堰 | 400 | 410 |
河南省
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 散装(元/吨) | 袋装(元/吨) |
| 华新水泥(河南信阳)有限公司 | P.C 32.5 | 河南●信阳 | 300 | 325 |
| 华新水泥(河南信阳)有限公司 | P.O 42.5 | 河南●信阳 | 375 | 390 |


