水泥人网讯: 从水泥人网数据中心了解到,全国各地区P.O 42.5袋装水泥价格数据大体如下(12.31-1.4):
| 地区 | 本周价格(元/吨) | 上周价格(元/吨) | 增幅(元) | 环比(%) |
| 北京 | 420 | 420 | 0 | 0 |
| 天津 | 310 | 300 | 10 | 3.33 |
| 上海 | 325 | 325 | 0 | 0 |
| 重庆 | 290 | 295 | -5 | -1.69 |
| 河北 |
305 |
300 | 5 | 1.67 |
| 山西 | 310 | 305 | 5 | 1.64 |
| 陕西 | 320 | 290 | 30 | 10.34 |
| 内蒙古 | 325 | 320 | 5 | 1.56 |
| 辽宁 | 410 | 360 | 50 | 13.89 |
| 吉林 | 455 | 405 | 50 | 12.35 |
| 黑龙江 | 410 | 385 | 25 | 6.49 |
| 山东 | 345 | 345 | 0 | 0 |
| 安徽 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 江西 | 375 | 375 | 0 | 0 |
| 江苏 | 320 | 320 | 0 | 0 |
| 浙江 | 340 | 335 | 5 | 1.49 |
| 福建 | 380 | 340 | 40 | 11.76 |
| 湖北 | 365 | 360 | 5 | 1.39 |
| 河南 | 300 | 305 | -5 | -1.64 |
| 湖南 | 360 | 350 | 10 | 2.86 |
| 广东 | 370 | 380 | -10 | -2.63 |
| 广西 | 320 | 320 | 0 | 0 |
| 海南 | 355 | 355 |
0 |
0 |
| 四川 | 355 | 325 | 30 | 9.23 |
| 云南 | 360 | 340 | 20 | 5.88 |
| 贵州 | 340 | 340 | 0 | 0 |
| 甘肃 | 340 | 340 | 0 | 0 |
| 青海 | 310 | 340 | -30 | -8.82 |
| 宁夏 | 280 | 280 | 0 | 0 |
| 新疆 | 395 | 380 | 15 | 3.95 |
| 西藏 | 715 | 730 | -15 | -2.05 |
数据来源:水泥人网数据中心
更多详细数据请见:水泥价格专栏


