水泥人网讯:1月8日,从水泥人网数据中心了解到,上周全国熟料价格走势大体如下:
| 品牌 | 地区 | 上周价格(元/吨) | 本周价格(元/吨) |
| 虎鼎 | 黑龙江.哈尔滨 | 330 | 330 |
| 鼎鹿 | 吉林.长春 | 340 | 340 |
| 盾石 |
辽宁.沈阳 |
355 | 355 |
| 华润 | 山西.长冶 | 230 | 310 |
| 天瑞 | 河南.郑州 | 270 | 230 |
| 蒙西 | 内蒙古.鄂尔多斯市 | 200 | 200 |
| 孟电 | 河南.新乡 | 275 | 275 |
| 金鼎 | 青海.海东地区 | 220 | 220 |
| 海螺 | 湖南长沙 | 315 | 315 |
| 东方希望 | 重庆 | 225 | 225 |
| 峨胜 | 四川.成都 | 265 | 265 |
| 山水 | 山东.济南 | 300 | 300 |
| 华新 | 云南.迪庆 | 280 | 280 |
| 海螺 | 贵州.贵阳 | 240 | 220 |
| 华润 | 广西.南宁 | 300 | 300 |
| 台泥 | 江苏.镇江 | 250 | 250 |
| 天涯 | 海南.海口 | 310 | 300 |
| 曲寨 | 河北.石家庄 | 225 | 225 |
| 鱼峰 | 广西.柳州 | 270 | 270 |
| 红狮 | 浙江.杭州 | 300 | 270 |


