1月14日,从水泥人网数据中心获悉,红狮水泥最新报价如下:
浙江省
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 散装(元/吨) | 袋装(元/吨) |
| 缙云红狮水泥有限公司 | P.C 32.5R | 浙江●丽水 | 300 | 320 |
| 缙云红狮水泥有限公司 | P.O 42.5 | 浙江●丽水 | 320 | 340 |
| 建德红狮 | P.C 32.5 | 浙江●杭州 | 300 | 320 |
| 建德红狮 | P.O 42.5 | 浙江●杭州 | 330 | 340 |
| 金华南方水泥有限公司 | P.C 32.5 | 浙江●金华 | 290 | 310 |
| 金华南方水泥有限公司 | P.O 42.5 | 浙江●金华 | 320 | 330 |
| 浙江红狮水泥股份有限公司 | P.C 32.5R | 浙江●金华 | 270 | 290 |
| 浙江红狮水泥股份有限公司 | P.O 42.5R | 浙江●金华 | 310 | 320 |
福建
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 散装(元/吨) | 袋装(元/吨) |
| 大田红狮水泥有限公司(莆田) | P.C 32.5R | 福建●莆田 | 300 | 335 |
| 大田红狮水泥有限公司(莆田) | P.O 42.5 | 福建●莆田 | 350 | 380 |
| 漳平红狮水泥有限公司 | P.C 32.5R | 福建●龙岩 | 270 | 290 |
| 漳平红狮水泥有限公司 | P.O 42.5R | 福建●龙岩 | 290 | 310 |
| 漳平红狮水泥有限公司 | P.O 52.5R | 福建●龙岩 | 320 | 330 |
江西省
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 散装(元/吨) | 袋装(元/吨) |
| 抚州红狮水泥有限公司 | P.C 32.5 | 江西●抚州 | 280 | 290 |
| 抚州红狮水泥有限公司 | P.O 42.5 | 江西●抚州 | 325 | 340 |
| 高安红狮水泥有限公司 | P.C 32.5 | 江西●宜春 | 310 | 330 |
| 高安红狮水泥有限公司 | P.O 42.5 | 江西●宜春 | 330 | 360 |
| 江西会昌红狮水泥 | P.C 32.5 | 江西●赣州 | 340 | 365 |
| 江西会昌红狮水泥 | P.O 42.5 | 江西●赣州 | 360 | 385 |


