2013-01-17 13:24:05 来源:水泥人网

1月17日塔牌水泥价格走势

1月17日从水泥人网数据中心获悉,塔牌水泥最新报价如下:

 公司名称  标号  地区  散装(元/吨)  袋装(元/吨)
 塔牌水泥有限公司(梅州)有限公司  P.C 32.5R  广东●梅州  250  270
 塔牌水泥有限公司(梅州)有限公司  P.O 42.5R  广东●梅州  320  330
 塔牌水泥有限公司(梅州)有限公司  P.II 52.5R  广东●梅州  330  350
 深圳塔牌  P.C 32.5  广东●深圳  280  290
 深圳塔牌  P.O 42.5  广东●深圳  350  360
 塔牌水泥有限公司(惠州) 有限公司  P.C 32.5R  广东●惠州  270  290
 塔牌水泥有限公司(惠州) 有限公司  P.O 42.5R  广东●惠州  310  320
 塔牌水泥有限公司(惠州) 有限公司  P.II 52.5R  广东●惠州  330  350

欢迎扫描二维码关注微信公众号:cementren;本文仅代表作者观点,不代表本站立场;投稿请联系:offce@cementren.com,QQ:1229919202业务咨询:18911461190