4月7日,华新水泥最新报价如下:
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 湖北黄石华新水泥公司 | P.C 32.5 | 黄石 | 320 | 320 | 360 | 360 |
| 湖北黄石华新水泥公司 | P.O 42.5 | 黄石 | 340 | 340 | 380 | 380 |
| 华新金龙水泥(郧县)有限公司 | P.C 32.5 | 十堰 | 295 | 295 | 335 | 335 |
| 华新金龙水泥(郧县)有限公司 | P.O 42.5 | 十堰 | 365 | 365 | 415 | 415 |
| 湖北秭归华新水泥有限公司 | P.C 32.5 | 宜昌 | 310 | 310 | 340 | 340 |
| 湖北秭归华新水泥有限公司 | P.O 42.5 | 宜昌 | 340 | 340 | 390 | 390 |
| 华新水泥(荆州)有限公司 | P.C 32.5 | 荆州 | 300 | 300 | 325 | 325 |
| 华新水泥(荆州)有限公司 | P.O 42.5 | 荆州 | 355 | 355 | 400 | 400 |
云南
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 华新(迪庆)有限公司 | P.C 32.5 | 迪庆 | 280 | 280 | 300 | 300 |
| 华新(迪庆)有限公司 | P.O 42.5 | 迪庆 | 320 | 320 | 340 | 340 |
| 华新水泥(昭通)有限公司 | P.C 32.5 | 昭通 | 310 | 310 | 330 | 330 |
| 华新水泥(昭通)有限公司 | P.O 42.5 | 昭通 | 330 | 330 | 350 | 350 |
重庆
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 华新水泥(重庆涪陵)有限公司 | P.C 32.5 | 重庆 | 230 | 230 | 250 | 250 |
| 华新水泥(重庆涪陵)有限公司 | P.O 42.5 | 重庆 | 240 | 240 | 260 | 260 |
湖南
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 华新水泥(道县)有限公司 | P.C 32.5 | 永州 | 230 | 230 | 250 | 250 |
| 华新水泥(道县)有限公司 | P.O 42.5 | 永州 | 250 | 250 | 270 | 270 |
| 湖南郴州华新水泥 | P.C 32.5 | 郴州 | 220 | 220 | 240 | 240 |
| 湖南郴州华新水泥 | P.O 42.5 | 郴州 | 280 | 280 | 300 | 300 |
| 湖南长沙华新水泥有限公司 | P.C 32.5 | 长沙 | 300 | 300 | 320 | 320 |
| 湖南长沙华新水泥有限公司 | P.O 42.5 | 长沙 | 310 | 310 | 330 | 330 |
河南
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 华新水泥(河南信阳)有限公司 | P.C 32.5 | 信阳 | 300 | 300 | 320 | 320 |
| 华新水泥(河南信阳)有限公司 | P.O 42.5 | 信阳 | 375 | 375 | 395 | 395 |
江苏
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 华新南通水泥有限公司 | P.C 32.5 | 南通 | 290 | 290 | 310 | 310 |
| 华新南通水泥有限公司 | P.O 42.5 | 南通 | 310 | 310 | 330 | 330 |
| 华新南通水泥有限公司 | P.O 52.5 | 南通 | 340 | 340 | 360 | 360 |


