4月9日,塔牌水泥最新报价如下:
| 企业名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 深圳塔牌 | P.C 32.5 | 深圳 | 250 | 250 | 290 | 290 |
| 深圳塔牌 | P.O 42.5 | 深圳 | 320 | 320 | 360 | 360 |
| 塔牌水泥有限公司(惠州) | P.C 32.5R | 惠州 | 245 | 245 | 265 | 265 |
| 塔牌水泥有限公司(惠州) | P.O 42.5R | 惠州 | 290 | 290 | 310 | 310 |
| 塔牌水泥有限公司(惠州) | P.II 52.5R | 惠州 | 310 | 310 | 320 | 320 |
| 塔牌水泥有限公司(梅州) | P.C 32.5R | 梅州 | 230 | 230 | 250 | 250 |
| 塔牌水泥有限公司(梅州) | P.O 42.5R | 梅州 | 290 | 290 | 310 | 310 |
| 塔牌水泥有限公司(梅州) | P.II 52.5R | 梅州 | 310 | 310 | 330 | 330 |


