4月9日,拉法基水泥最新报价如下:
贵州
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 凯里瑞安水泥有限公司 | P.C 32.5 | 黔东南苗族侗族自治州 | 270 | 270 | 290 | 290 |
| 凯里瑞安水泥有限公司 | P.O 42.5 | 黔东南苗族侗族自治州 | 335 | 335 | 350 | 355 |
| 遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司 | P.C 32.5 | 遵义 | 270 | 275 | 295 | 295 |
| 遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司 | P.O 42.5 | 遵义 | 315 | 320 | 340 | 340 |
云南
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 昆明崇德水泥有限公司 | P.C 32.5 | 昆明 | 300 | 300 | 320 | 320 |
| 昆明崇德水泥有限公司 | P.O 42.5 | 昆明 | 320 | 320 | 340 | 340 |
四川
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 拉法基瑞安四川分公司 | P.C 32.5R | 成都 | 295 | 295 | 315 | 315 |
| 拉法基瑞安四川分公司 | P.O 42.5 | 成都 | 330 | 330 | 345 | 345 |
| 拉法基瑞安四川分公司 | P.O 42.5R | 成都 | 330 | 330 | 345 | 345 |
| 拉法基瑞安水泥(德阳) | P.C 32.5 | 德阳 | 305 | 305 | 315 | 315 |
| 拉法基瑞安水泥(德阳) | P.C 32.5R | 德阳 | 325 | 325 | 335 | 335 |
| 拉法基瑞安水泥(德阳) | P.O 42.5 | 德阳 | 325 | 325 | 335 | 335 |
| 拉法基瑞安水泥(德阳) | P.O 42.5R | 德阳 | 345 | 345 | 355 | 355 |
| 四川双马绵阳建材有限公司 | P.C 32.5 | 绵阳 | 260 | 260 | 280 | 280 |
| 四川双马绵阳建材有限公司 | P.O 42.5 | 绵阳 | 290 | 290 | 310 | 310 |
| 四川双马宜宾水泥有限公司 | P.C 32.5R | 宜宾 | 250 | 250 | 270 | 270 |
| 四川双马宜宾水泥有限公司 | P.O 42.5R | 宜宾 | 300 | 300 | 320 | 320 |
重庆
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 重庆腾辉涪陵水泥有限公司 | P.C 32.5 | 重庆 | 240 | 240 | 260 | 260 |
| 重庆腾辉涪陵水泥有限公司 | P.O 42.5 | 重庆 | 250 | 250 | 270 | 270 |


