4月11日,台泥水泥最新报价如下:
广东
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 台泥(英德)水泥有限公司 | P.C 32.5 | 清远 | 190 | 190 | 200 | 200 |
| 台泥(英德)水泥有限公司 | P.O 42.5R | 清远 | 215 | 215 | 225 | 225 |
| 深圳台泥 | P.C 32.5 | 深圳 | 250 | 250 | 260 | 260 |
| 深圳台泥 | P.O 42.5 | 深圳 | 310 | 310 | 320 | 320 |
广西
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 台泥(贵港)有限公司 | P.C 32.5 | 贵港 | 220 | 220 | 230 | 230 |
| 台泥(贵港)有限公司 | P.O 42.5 | 贵港 | 230 | 230 | 240 | 240 |
贵州
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 台泥(安顺)水泥有限公司 | P.C 32.5 | 安顺 | 230 | 230 | 250 | 250 |
| 台泥(安顺)水泥有限公司 | P.O 42.5 | 安顺 | 250 | 250 | 270 | 270 |
福建
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 福州台泥水泥有限公司 | P.C 32.5 | 福州 | 345 | 345 | 355 | 355 |
| 福州台泥水泥有限公司 | P.O 42.5 | 福州 | 370 | 370 | 380 | 380 |
| 福州台泥水泥有限公司 | P.II 52.5 | 福州 | 375 | 375 | 385 | 385 |
江苏
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 句容台泥水泥有限公司 | P.C 32.5 | 镇江 | 220 | 220 | 240 | 240 |
| 句容台泥水泥有限公司 | P.O 42.5 | 镇江 | 340 | 340 | 360 | 360 |
| 句容台泥水泥有限公司 | P.O 42.5R | 镇江 | 350 | 350 | 370 | 370 |
| 句容台泥水泥有限公司 | P.II 52.5R | 镇江 | 400 | 400 | 420 | 420 |
重庆
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 台泥(重庆)水泥有限公司 | P.C 32.5 | 重庆 | 240 | 240 | 260 | 260 |
| 台泥(重庆)水泥有限公司 | P.O 42.5 | 重庆 | 240 | 240 | 260 | 260 |
| 台泥(重庆)水泥有限公司 | P.O 42.5R | 重庆 | 250 | 250 | 270 | 270 |


