4月28日,金隅水泥最新报价如下:
北京
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 北京金隅集团 | P.S 32.5 | 北京 | 440 | 440 | 460 | 460 |
| 北京金隅集团 | P.O 42.5 | 北京 | 490 | 490 | 520 | 520 |
河北
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 赞皇金隅水泥有限责任公司 | P.S.A 32.5 | 石家庄市 | 270 | 270 | 290 | 290 |
| 赞皇金隅水泥有限责任公司 | P.O 42.5 | 石家庄市 | 300 | 300 | 330 | 330 |
| 沧州临港水泥有限公司 | P.O 42.5 | 沧州 | 320 | 320 | 345 | 345 |
| 曲阳金隅水泥有限公司 | P.S 32.5 | 保定 | 260 | 260 | 280 | 280 |
| 曲阳金隅水泥有限公司 | P.O 42.5 | 保定 | 280 | 280 | 300 | 300 |
| 邯郸涉县金隅水泥有限责任公司 | P.C 32.5 | 邯郸 | 260 | 260 | 280 | 280 |
| 邯郸涉县金隅水泥有限责任公司 | P.O 42.5 | 邯郸 | 300 | 300 | 320 | 320 |
山西
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 山西陵川金隅水泥有限公司 | P.C 32.5 | 晋城 | 220 | 220 | 240 | 240 |
| 山西陵川金隅水泥有限公司 | P.O 42.5 | 晋城 | 235 | 235 | 250 | 250 |


