5月14日,峨胜水泥最新报价如下:
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 四川峨胜水泥股份有限公司成都片区 | P.C 32.5R | 成都 | 285 | 285 | 305 | 305 |
| 四川峨胜水泥股份有限公司成都片区 | P.O 42.5R | 成都 | 310 | 310 | 330 | 330 |
| 四川峨胜水泥股份有限公司峨眉山片区 | P.C 32.5 | 乐山 | 275 | 275 | 285 | 285 |
| 四川峨胜水泥股份有限公司峨眉山片区 | P.O 42.5 | 乐山 | 295 | 295 | 305 | 305 |
5月14日,峨胜水泥最新报价如下:
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 四川峨胜水泥股份有限公司成都片区 | P.C 32.5R | 成都 | 285 | 285 | 305 | 305 |
| 四川峨胜水泥股份有限公司成都片区 | P.O 42.5R | 成都 | 310 | 310 | 330 | 330 |
| 四川峨胜水泥股份有限公司峨眉山片区 | P.C 32.5 | 乐山 | 275 | 275 | 285 | 285 |
| 四川峨胜水泥股份有限公司峨眉山片区 | P.O 42.5 | 乐山 | 295 | 295 | 305 | 305 |

欢迎扫描二维码关注微信公众号:cementren;本文仅代表作者观点,不代表本站立场;投稿请联系:offce@cementren.com,QQ:1229919202业务咨询:18911461190