2013-05-16 13:40:42 来源:水泥人网

5月16日红狮水泥价格走势

5月16日,红狮水泥最新报价如下:

红狮

 公司名称  标号  地区  本周散装  上周散装  本周袋装  上周袋装
 高安红狮水泥有限公司  P.C 32.5  宜春  295  295  305  305
 高安红狮水泥有限公司  P.O 42.5  宜春  308  308  318  318
 江西会昌红狮水泥  P.C 32.5  赣州  340  340  340  340
 江西会昌红狮水泥  P.O 42.5  赣州  360  360  360  360
 抚州红狮水泥有限公司  P.C 32.5  抚州  270  270  290  290
 抚州红狮水泥有限公司  P.O 42.5  抚州  290  290  310  310

浙江

 公司名称  标号  地区  本周散装  上周散装  本周袋装  上周袋装
 建德红狮  P.C 32.5  杭州  270  270  290

 290

 

 建德红狮  P.O 42.5  杭州  300  300  310  310
 浙江红狮水泥股份有限公司  P.C 32.5R  金华  270  270  290  290
 浙江红狮水泥股份有限公司  P.O 42.5R  金华  335  335  345  345
 缙云红狮水泥有限公司  P.C 32.5R  丽水  300  300  315  315
 缙云红狮水泥有限公司  P.O 42.5  丽水  320  320  330  330

福建

 公司名称  标号  地区  本周散装  上周散装  本周袋装  上周袋装
 漳平红狮水泥有限公司  P.C 32.5R  龙岩  285  285  305  305
 漳平红狮水泥有限公司  P.O 42.5R  龙岩  310  310  330  330
 漳平红狮水泥有限公司  P.O 52.5R  龙岩  340  340  360  360
 大田红狮水泥有限公司(莆田销售处)  P.C 32.5R  莆田  310  310  330  330
 大田红狮水泥有限公司(莆田销售处)  P.O 42.5  莆田  340  340  360  360

广西

 公司名称  标号  地区  本周散装  上周散装  本周袋装  上周袋装
 武鸣锦龙红狮水泥有限公司  P.C 32.5  南宁  205  205  225  225
 武鸣锦龙红狮水泥有限公司  P.O 42.5  南宁  245  245  265  265

贵州

 公司名称  标号  地区  本周散装  上周散装  本周袋装  上周袋装
 尤里红狮水泥有限公司  P.C 32.5  黔南布依族苗族自治州  230  230  250  250
 尤里红狮水泥有限公司  P.O 42.5  黔南布依族苗族自治州  250  250  270  270

四川

 公司名称  标号  地区  本周散装  上周散装  本周袋装  上周袋装
 四川邻水红狮水泥  P.C 32.5  广安  240  240  260  260
 四川邻水红狮水泥  P.O 42.5  广安  250  250  270  270
 宜宾长宁红狮水泥有限公司  P.C 32.5  宜宾  235  235  245  245
 宜宾长宁红狮水泥有限公司  P.O 42.5  宜宾  250  250  270  270
 江油红狮水泥有限公司  P.C 32.5R  绵阳  255  255  275  275
 江油红狮水泥有限公司  P.O 42.5R  绵阳  290  290  310  310

欢迎扫描二维码关注微信公众号:cementren;本文仅代表作者观点,不代表本站立场;投稿请联系:offce@cementren.com,QQ:1229919202业务咨询:18911461190