2013-06-04 11:12:58 来源:水泥人网

全国水泥价格一览(04.04-04.08)

水泥人网讯:    从水泥人网数据中心了解到,全国各地区P.O 42.5袋装水泥价格数据大体如下(04.04-04.08):

 地区  本周价格(元/吨)  上周价格(元/吨)  增幅(元)  环比(%)
 北京  651  651  0  0
 天津  435  418  17  4.01
 上海  560  560  0  0
 重庆  380  380  0  0
 河北  392  390  2  0.51
 山西  402  398  4  1.01
 陕西  355  355  0  0
 内蒙古  376  372  4  1.08
 辽宁  348  348  0  0
 吉林  356  346  -10  -2.89
 黑龙江  379  372  7  1.88
 山东  406  410  -4  -0.98
 安徽  461  461  0  0
 江西  458  461  -3  -0.65
 江苏  472  475  -3  -0.63
 浙江  506  498  8  1.61
 福建  514  515  -1  -0.19
 湖北  439  435  4  0.92
 河南  366  366  0  0
 湖南  413  413  0  0
 广东  473  470  3  0.64
 广西  370  373  -3  -0.80
 海南  528  528  0  0
 四川  393  393  0  0
 云南  402  403  -1  -0.25
 贵州  360  360  0  0
 甘肃  484  482  2  0.41
 青海  460  460  0  0
 宁夏  410  410  0  0
 新疆  498  500  -2  -0.4
 西藏  695  695  0  0

数据来源:水泥人网数据中心

更多详细数据请见:水泥价格专栏

欢迎扫描二维码关注微信公众号:cementren;本文仅代表作者观点,不代表本站立场;投稿请联系:offce@cementren.com,QQ:1229919202业务咨询:18911461190