2013-06-04 11:27:41 来源:水泥人网

全国水泥价格一览(09.05-09.09)

水泥人网讯:    从水泥人网数据中心了解到,全国各地区P.O 42.5袋装水泥价格数据大体如下(09.05-09.09):

 地区  本周价格(元/吨)  上周价格(元/吨)  增幅(元)  环比(%)
 北京  446  487  -41  -8.42
 天津  425  402  23  5.72
 上海  480  551  -71  -12.89
 重庆  335  345  -10  -2.90
 河北  372  380  -8  -2.11
 山西  374  372  2  0.54
 陕西  303  308  -5  -1.62
 内蒙古  410  426  -16  -3.76
 辽宁  419  416  3  0.72
 吉林  483  493  -10  -2.03
 黑龙江  522  545  -23  -4.22
 山东  379  385  -6  -1.56
 安徽  458  448  10  2.23
 江西  482  483  -1  -0.21
 江苏  443  473  -30  -6.34
 浙江  450  511  -61  -11.94
 福建  440  535  -95  -17.76
 湖北  434  451  -27  -5.99
 河南  354  356  -2  -0.56
 湖南  461  464  -3  -0.65
 广东  443  445  -2  -0.45
 广西  407  399  8  2.01
 海南  465  513  -48  -9.36
 四川  366  386  -20  -5.18
 云南  389  399  -10  -2.51
 贵州  404  381  23  6.04
 甘肃  446  456  -10  -2.19
 青海  393  418  -25  -5.98
 宁夏  330  360  -30  -8.33
 新疆  532  557  -25  -4.49
 西藏  655  665  -10  -1.50

数据来源:水泥人网数据中心

更多详细数据请见:水泥价格专栏

欢迎扫描二维码关注微信公众号:cementren;本文仅代表作者观点,不代表本站立场;投稿请联系:offce@cementren.com,QQ:1229919202业务咨询:18911461190