水泥人网讯:山东省多年来水泥产量一直位居全国首位,近年来,在技术、环保等发展速度更是惊人。据水泥人网了解,今年1-11月份山东省水泥产量已达1.31亿吨,到年底有望突破1.4亿吨,预计增速将达15%。
近日,就在这个水泥产能大省中,爆出了不合格水泥,其中16个水泥品牌上榜。
据了解,2010年6月至11月,山东省质量技术监督局组织开展了水泥产品质量省监督抽查。本次共抽查了全省293家企业生产的299批次水泥产品。本次抽查依据GB175-2007《通用硅酸盐水泥》标准的要求,对水泥产品的细度、凝结时间、安定性、强度、氧化镁、三氧化硫、烧失量、氯离子、不溶物等9个项目进行了检验,并依据GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》标准对30个水泥样品进行了放射性检测。抽查发现有16批次产品不符合水泥产品标准的要求,不合格项目涉及强度、氯离子、氧化镁和三氧化硫。具体名单如下:
| 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
| 山东隆泰水泥有限公司 | 水泥 | 常山 | P.C32.5 | 2010-06-25/210 | 不合格 | 氯离子 | 山东省水泥质量监督检验站 |
| 济南鲁润新型建材有限公司 | 水泥 | 历山 | P.S.A32.5 | 2010-06-23/P1-24 | 不合格 | 氯离子 | 山东省水泥质量监督检验站 |
| 淄博圣龙水泥有限公司 | 水泥 | 圣龙 | P.C32.5 | 2010-06-30/C-07 | 不合格 | 氯离子 | 山东省水泥质量监督检验站 |
| 济南金禾建材有限公司 | 水泥 | 万泉 | P.C32.5 | 2010-06-26/P016 | 不合格 | 氯离子 | 山东省水泥质量监督检验站 |
| 烟台塔峰实业有限公司 | 水泥 | 塔峰 | P.C32.5R | 2010-06-13/B6-7 | 不合格 | 三氧化硫 | 山东省水泥质量监督检验站 |
| 淄博五松山水泥有限公司 | 水泥 | 五松山 | P.C32.5R | 2010-06-22/E-114 | 不合格 | 3天抗压强度 | 山东省水泥质量监督检验站 |
| 康达(山东)水泥制成品有限公司 | 水泥 | 山水东岳 | P.O42.5R | 2010-06-23/P4R10040 | 不合格 | 氧化镁 | 山东省水泥质量监督检验站 |
| 山东鲁泰建筑工程集团有限公司水泥厂 | 水泥 | 宏达 | P.C32.5 | 2010-06-14/A104 | 不合格 | 氯离子 | 山东省水泥质量监督检验站 |
| 烟台鲁河物资建材有限公司 | 水泥 | 鲁河 | P.C 32.5 | 2010-06-18/A81 | 不合格 | 氯离子 | 山东省产品质量监督检验研究院 |
| 梁山县安达水泥有限公司 | 水泥 | 安达 | 32.5 | 2010-06-20/P-91 | 不合格 | 氯离子 | 泰安市产品质量监督检验所 |
| 山东成武宏伟水泥有限公司 | 水泥 | 恒城 | 32.5 | 2010-06-18/A094 | 不合格 | 3天抗折强度 | 泰安市产品质量监督检验所 |
| 山东山岳粉磨有限公司 | 水泥 | 水岳 | P·C 32.5 | 2010-06-20/A102 | 不合格 | 氯离子 | 日照市产品质量监督检验所 |
| 新泰市汶南水泥厂 | 水泥 | 青云山 | P·C 32.5 | 2010-06-18/A075 | 不合格 | 3天抗折强度;3天抗压强度;28天抗压强度 | 日照市产品质量监督检验所 |
| 新泰市泰鑫水泥厂 | 水泥 | 新瑞 | 32.5级 | 2010-06-15/C012 | 不合格 | 氯离子 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 乳山长城水泥有限公司 | 水泥 | 育黎河 | P.C 32.5 | 2010-06-20/3B168 | 不合格 | 氧化镁;28天抗压强度 | 淄博市产品质量监督检验所 |
| 枣庄榴园水泥粉磨有限公司 | 水泥 | 神羊山 | P.C 32.5 | 2010-06-24/C3255 | 不合格 | 氯离子 | 淄博市产品质量监督检验所 |
水泥人网观点
山东作为我国的水泥产能大省,它的发展方向和形象有可能直接折射出了水泥行业的发展现状。就像影视界的明星一样,他的言谈举止已经不只是影响他自己了,它有可能影响到一个行业的形象。所以山东水泥产品抽查的不合格,反映出的是淘汰落后产能的必要性,以及企业间兼并重组的重要性。只有通过大水泥集团兼并重组小水泥企业,以严谨的管理理念和先进的生产技术服务用户,才能保证水泥行业的健康发展。


