7月2日,天山水泥最新报价如下:
新疆
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 新疆和静天山水泥有限责任公司 | P.C 32.5 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 260 | 260 | 280 | 280 |
| 新疆和静天山水泥有限责任公司 | P.O 42.5 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 350 | 350 | 370 | 370 |
| 洛甫天山水泥有限责任公司 | P.C 32.5 | 哈密地区 | 300 | 300 | 320 | 320 |
| 洛甫天山水泥有限责任公司 | P.O 42.5 | 哈密地区 | 310 | 310 | 330 | 330 |
| 新疆天山水泥股份有限责任公司哈密分公司 | P.C 32.5 | 和田地区 | 300 | 300 | 320 | 320 |
| 新疆天山水泥股份有限责任公司哈密分公司 | P.O 42.5 | 和田地区 | 380 | 380 | 400 | 400 |
江苏
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 江苏天山水泥集团有限公司 | P.C 32.5 | 常州 | 245 | 245 | 265 | 265 |
| 江苏天山水泥集团有限公司 | P.O 42.5 | 常州 | 265 | 265 | 285 | 285 |
| 宜兴天山水泥有限公司 | P.C 32.5 | 无锡 | 270 | 270 | 290 | 290 |
| 宜兴天山水泥有限公司 | P.O 42.5 | 无锡 | 275 | 275 | 295 | 295 |


