3月28日,华润水泥最新报价如下:
广西
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 广西陆川华润 | P.C 32.5 | 玉林 | 285 | 285 | 300 | 300 |
| 广西陆川华润 | P.O 42.5 | 玉林 | 300 | 305 | 320 | 325 |
| 华润水泥(南宁)有限公司 | P.C 32.5R | 南宁 | 220 | 225 | 240 | 250 |
| 华润水泥(南宁)有限公司 | P.O 42.5R | 南宁 | 250 | 255 | 270 | 270 |
| 华润水泥(贵港)有限公司 | P.C 32.5 | 贵港 | 220 | 225 | 240 | 240 |
| 华润水泥(贵港)有限公司 | P.O 42.5 | 贵港 | 230 | 235 | 250 | 250 |
| 广西百色田阳华润 | P.C 32.5 | 百色 | 230 | 230 | 250 | 250 |
| 广西百色田阳华润 | P.O 42.5 | 百色 | 260 | 260 | 280 | 280 |
| 富川华润水泥有限公司 | P.C 32.5 | 贺州 | 240 | 240 | 260 | 260 |
| 富川华润水泥有限公司 | P.O 42.5 | 贺州 | 280 | 280 | 300 | 300 |
广东
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 深圳华润 | P.C 32.5 | 深圳 | 280 | 280 | 300 | 300 |
| 深圳华润 | P.O 42.5 | 深圳 | 340 | 340 | 360 | 360 |
| 华润水泥(阳春)有限公司 | P.C 32.5 | 阳江 | 250 | 250 | 270 | 270 |
| 华润水泥(阳春)有限公司 | P.O 42.5 | 阳江 | 290 | 290 | 310 | 310 |
| 华润水泥(惠州)有限公司 | P.C 32.5 | 惠州 | 250 | 250 | 260 | 260 |
| 华润水泥(惠州)有限公司 | P.O 42.5 | 惠州 | 280 | 280 | 315 | 315 |
| 广州华润 | P.II 42.5R | 广州 | 290 | 290 | 310 | 310 |
| 佛山华润水泥有限公司 | P.C 32.5 | 佛山 | 255 | 255 | 275 | 275 |
| 佛山华润水泥有限公司 | P.O 42.5 | 佛山 | 300 | 300 | 310 | 310 |
| 佛山华润水泥有限公司 | P.II 42.5R | 佛山 | 300 | 300 | 310 | 310 |
山西
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 华润水泥长冶有限公司 | P.S 32.5 | 长冶 | 210 | 210 | 230 | 230 |
| 华润水泥长冶有限公司 | P.O 42.5 | 长冶 | 265 | 265 | 285 | 285 |
福建
| 公司名称 | 标号 | 地区 | 本周散装 | 上周散装 | 本周袋装 | 上周袋装 |
| 福建曹溪华润水泥 | P.C 32.5 | 龙岩 | 275 | 275 | 285 | 285 |
| 福建曹溪华润水泥 | P.O 42.5 | 龙岩 | 295 | 295 | 305 | 305 |
| 华润水泥(泉州)有限公司 | P.C 32.5R | 泉州 | 220 | 220 | 240 | 240 |
| 华润水泥(泉州)有限公司 | P.O 42.5 | 泉州 | 250 | 250 | 270 | 270 |
| 华润水泥(泉州)有限公司 | P.O 52.5R | 泉州 | 300 | 300 | 320 | 320 |


