| 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保山水泥 | 市场价 | 307元/吨 | 代号:P.O 42.5 | 云南保山 | 2016-03-04 |
| 文山水泥 | 市场价 | 304元/吨 | 代号:P.O 42.5 | 云南文山 | 2016-03-04 |
| 广元水泥 | 市场价 | 286元/吨 | 代号:P.O42.5 | 四川广元 | 2016-03-04 |
| 贵阳水泥 | 市场价 | 290元/吨 | 代号:P.O42.5 | 贵州贵阳 | 2016-03-04 |
| 重庆水泥 | 市场价 | 295元/吨 | 代号:P.O 42.5 | 重庆 | 2016-03-04 |
| 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保山水泥 | 市场价 | 307元/吨 | 代号:P.O 42.5 | 云南保山 | 2016-03-04 |
| 文山水泥 | 市场价 | 304元/吨 | 代号:P.O 42.5 | 云南文山 | 2016-03-04 |
| 广元水泥 | 市场价 | 286元/吨 | 代号:P.O42.5 | 四川广元 | 2016-03-04 |
| 贵阳水泥 | 市场价 | 290元/吨 | 代号:P.O42.5 | 贵州贵阳 | 2016-03-04 |
| 重庆水泥 | 市场价 | 295元/吨 | 代号:P.O 42.5 | 重庆 | 2016-03-04 |

欢迎扫描二维码关注微信公众号:cementren;本文仅代表作者观点,不代表本站立场;投稿请联系:offce@cementren.com,QQ:1229919202业务咨询:18911461190