7月5日,贵州省质量技术监督局官网公布2017年水泥产品质量监督抽查结果。本次抽查涉及贵阳市、遵义市、六盘水市、安顺市、毕节市、铜仁市、黔东南州、黔南州、黔西南州、仁怀市和威宁县46家企业生产的水泥产品46个批次。未检出问题产品。
本次抽查水泥依据GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》、GB/T 201-2015《铝酸盐水泥》和GB/T 20472-2006《硫铝酸盐水泥》标准要求。
| 2017年水泥产品质量监督抽查产品及企业名单 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 产品规格型号 | 注册商标 | 检验项目 |
| 1 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | P·O 42.5 | 紫江 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 2 | 普通硅酸盐水泥 | 息烽明晋建材有限公司 | P·O 42.5 | 明晋 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 3 | 硫铝酸盐水泥 | 贵州息烽仁都建材有限公司 | R·SAC 42.5 | 仁都 | 强度,28d自应力增进率,自由膨胀率,碱含量,比表面积,碱度pH值 |
| 4 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州金久水泥有限公司 | P·O 42.5 | 拓达 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 5 | 铝酸盐水泥 | 贵州宇丰熔料有限公司 | CA50-I | 慧信 | 强度,凝结时间,细度,氯离子含量,S(全硫)含量,碱含量,二氧化硅,三氧化二铁,三氧化二铝 |
| 6 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州苗岭建材有限公司 | P·O 42.5 | 苗岭 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 7 | 普通硅酸盐水泥 | 贵阳海螺盘江水泥责任有限公司 | P·O 42.5 | 海螺 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 8 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司 | P·O 42.5 | 水钢 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 9 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州水城县黔峰水泥有限公司 | P·O 42.5 | 黔丰 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 10 | 普通硅酸盐水泥 | 水城海螺盘江水泥有限责任公司 | P·O 42.5 | 海螺 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 11 | 普通硅酸盐水泥 | 遵义海螺盘江水泥有限责任公司 | P·O 42.5 | 海螺牌 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 12 | 复合硅酸盐水泥 | 遵义市汇川区西部水泥有限公司 | P·C 32.5R | 西部 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,氧化镁 |
| 13 | 复合硅酸盐水泥 | 遵义恒聚水泥有限公司 | P·C 32.5R | 西南 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,氧化镁 |
| 14 | 普通硅酸盐水泥 | 遵义信邦建材有限责任公司 | P·O 42.5 | 众基 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 15 | 普通硅酸盐水泥 | 遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司 | P·O 42.5 | 拉法基 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 16 | 复合硅酸盐水泥 | 贵州新双龙水泥有限公司 | P·C 32.5R | 溢阳 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,氧化镁 |
| 17 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州瑞溪水泥发展有限公司 | P·O 42.5 | 瑞溪 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 18 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州务川足丰水泥有限公司 | P·O 42.5 | 足丰 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 19 | 复合硅酸盐水泥 | 凤冈县西部水泥有限公司 | P·C 32.5R | 西部 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,氧化镁 |
| 20 | 普通硅酸盐水泥 | 国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司 | P·O 42.5 | 中绥水泥 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 21 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州超宇水泥有限责任公司 | P·O 42.5 | 超宇 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 22 | 普通硅酸盐水泥 | 台泥(安顺)水泥有限公司 | P·O 42.5 | 台泥水泥 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 23 | 普通硅酸盐水泥 | 华润水泥(金沙)有限公司 | P·O 42.5 | 润丰 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 24 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州织金西南水泥有限公司 | P·O 42.5 | 黔贵 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 25 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州黔西西南水泥有限公司 | P·O 42.5 | 汇瑞 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 26 | 复合硅酸盐水泥 | 纳雍县中岭粉磨站 | P·C 32.5R | 华林 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,氧化镁 |
| 27 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州毕节江天水泥有限公司 | P·O 42.5 | 光耀 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 28 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州沿河西南水泥有限公司 | P·O 42.5 | 西南 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 29 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州思南西南水泥有限公司 | P·O 42.5 | 石将军 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 30 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州晴隆盘江水泥有限责任公司 | P·O 42.5 | 万润 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 31 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州黔桂金州建材有限公司 | P·O 42.5 | 拓达 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 32 | 普通硅酸盐水泥 | 黔西南州发展资源开发有限公司 | P·O 42.5 | 海螺 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 33 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州荣盛(集团)建材有限公司 | P·O 42.5 | 赤金 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 34 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州森垚水泥有限公司 | P·O 42.5 | 西南 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 35 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州德隆水泥有限公司 | P·O 42.5 | 西南 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 36 | 普通硅酸盐水泥 | 黎平县华新建材有限公司 | P·O 42.5 | 鼓楼牌 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 37 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州锦屏和泰水泥有限公司 | P·O 42.5 | 和泰 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 38 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州从江明达水泥有限公司 | P·O 42.5 | 从丰 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 39 | 普通硅酸盐水泥 | 瓮安县玉山水泥(厂)有限公司 | P·O 42.5 | 世强 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 40 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州三都西南水泥有限公司 | P·O 42.5 | 润基 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 41 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州长顺凯峰水泥有限责任公司 | P·O 42.5 | 凯峰 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 42 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州福泉西南水泥有限公司 | P·O 42.5 | 西南 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 43 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州中诚水泥有限公司 | P·O 42.5 | 中诚水泥 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 44 | 普通硅酸盐水泥 | 仁怀市建台水泥厂 | P·O 42.5 | 建台 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 45 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州威宁西南水泥有限公司 | P·O 42.5 | 图形商标 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |
| 46 | 普通硅酸盐水泥 | 贵州黔桂三合水泥有限责任公司 | P·O 42.5 | 拓达 | 强度,凝结时间,安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,氧化镁 |


