福建省永定闽福建材有限公司闲置设备及材料招购信息

本公司是一家拥有2条2500t/d熟料生产线的水泥生产企业,公司分别于2009年、2011年对余热发电补燃锅炉、生料管磨机进行了技改,现对一批相关的闲置机电设备招标处理,具体招标信息如下:
一、招标设备:清单附后。
二、招标时间:初定于2017年11月28日。
三、招标地点:本公司厂内(福建省龙岩市永定区龙潭镇联中村)。
四、注意事项:
1、投标报价:
(1)、非标配件、材料按重量报价(元/吨)。
(2)、单台设备按台报价(元/台)。
(3)、电气类高、低压电机分别按功率报价(元/千瓦)。
(4)、电线电缆(高、低压电缆、控制电缆等)分别按重量报价(元/吨)。
2、报价包含:
(1)报价包含设备及材料费、拆卸费、装卸费、气割费等。
(2)管磨报价包含管磨房内的混凝土基础拆除及场地清理。
(3)余热发电补燃锅炉的报价包含浇注料的拆除和清场。
3、拆除期限:中标后3个月内完成拆除及场地清理。
4、优先中标:
(1)、价格高者优先中标。
(2)、成套购买者优先中标。
五、欢迎有意投标者到现场实地了解、查看,并索取标书。投标人要求为法人单位,投标前,交纳投标保证金10万元;中标后,投标保证金转为履约保证金。
招标单位:福建省永定闽福建材有限公司
地址:福建省龙岩市永定区龙潭镇联中村
联系电话:0597-5606935 5601720(传真)
联系人:杨光明:13950863265 ygy-2003@163.com
| 表3:福建省永定闽福建材有限公司闲置设备出售清单 (2# 中卸式生料管磨系统) | ||||||||
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 生产日期 | 单位 | 数量 | 制造厂家 | 备注 |
| 1 | 重锤锁风阀 | 1000*1000 | 2009 | 台 | 1 | 龙岩宇鑫机械公司 | ||
| 2 | 烘干中卸磨 | ¢4.6*10+3.5m | 190t/h | 2007 | 台 | 1 | 唐山盾石机械制造公司 | |
| 3 | 主轴承稀油站 | GDR-2.5*2/80 | 80L/min | 2007.06 | 台 | 1 | 南方润滑设备公司 | |
| 4 | 主轴承稀油站 | GXYZ-A2.5/40P | 40L/min | 2007.06 | 台 | 1 | 南方润滑设备公司 | |
| 5 | 主电机 | YRKK1000-8 | 10Kv 3550Kw | 2007.06 | 台 | 1 | 兰州电机公司 | |
| 6 | 电机稀油站 | XYZ-25G | 0.83m³ | 2007.06 | 台 | 1 | 南方润滑设备公司 | |
| 7 | 主减速机 | JS 150B | 3550Kw 15.8r/min | 2006.12 | 台 | 1 | 重庆齿轮箱有限公司 | |
| 8 | 辅传减速机 | MSH550G | 2007 | 台 | 1 | 重庆齿轮箱有限公司 | ||
| 9 | 辅传电机 | Y280M-8 | 45Kw | 2007 | 台 | 1 | 上海力超电机公司 | |
| 10 | 主减稀油站 | XYZ-400P | 400L/min | 2007.06 | 台 | 1 | 南方润滑设备公司 | |
| 11 | 空气斜槽 | XZ630*6m | 690t/h | 2007.04 | 台 | 1 | 龙岩宇鑫机械公司 | |
| 12 | 斗式提升机 | NSE700*46.75m | 690t/h | 2007 | 台 | 1 | 长城重型机械制造公司 | |
| 13 | 斗提减速机 | B3HH12D | n1=1500. n2=24.05 | 2006.03 | 台 | 1 | 弗兰德 | |
| 14 | 斗提电机 | MDIC315M-4 | 132Kw | 2006.05 | 台 | 1 | 大连电机公司 | |
| 15 | 空气斜槽 | SZ630*11M | 690t/h | 2007 | 台 | 1 | 龙岩宇鑫机械公司 | |
| 16 | 组合式选粉机 | SL 3100 | 190-250t/h | 2007 | 台 | 1 | ||
| 17 | 电机 | YP-315M-4 | 185Kw | 2007.04 | 台 | 1 | 兰州电机股份公司 | |
| 18 | 减速机 | B2SV06B | n1=1500.n2=189.5 | 台 | 1 | 弗兰德 | ||
| 19 | 稀油站 | XYZ-10G | 10L/min | 2007.06 | 台 | 1 | 南方润滑设备公司 | |
| 20 | 螺旋输送机 | ¢340*1.3m | 38t/h | 2007 | 台 | 4 | 龙岩盛运机械公司 | |
| 21 | 齿轮减速电机 | TY112-25-4 | 4Kw 56r/min | 台 | 4 | |||
| 22 | 空气斜槽 | SZ315*9.5m | 110t/h | 2007 | 台 | 2 | 龙岩宇鑫机械公司 | |
| 23 | 空气斜槽 | SZ400*16.5m | 220t/h | 2007 | 台 | 1 | 龙岩宇鑫机械公司 | |
| 24 | 循环风机 | XY6B-DR2600F | 320000m³/h | 2007.05 | 台 | 1 | 义乌星耀风机有限公司 | |
| 25 | 电机 | YRKK630-6 | 10Kv 1000Kw | 2007.06 | 台 | 1 | 兰州电机公司 | |
| 26 | 稀油站 | XYZ-10G | 10L/min | 2007.06 | 台 | 1 | ||
| 27 | 电缆 | m | 以实际为准 | |||||
| 28 | 风管 | m | 以实际为准 | |||||
| 29 | 稀油站润滑油 | 重负荷220# | Kg | 以实际为准 | ||||



